LENTI, LENTINI E PICCOLI MICROSCOPI
Codice | Descrizione | Ingrand. | Scala (mm) | Campo di misurazione (mm) |
Campo visivo (mm) |
Lente | Messa a fuoco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Lente 15X | 15X | no | - | 15 | Vetro | no |
1964 | Lente 22X | 22X | no | - | 10 | Vetro | no |
1964-L | Lente 22X con luce | 22X | no | - | 10 | Vetro | no |
1964-HI | Lente 22X con luce ad alta intensità luminosa | 22X | no | - | 10 | Vetro | no |
1966 | Lente 10X con luce | 10X | no | - | 28 | Vetro | no |
1966-HI | Lente 10X con luce ad alta intensità luminosa | 10X | no | - | 28 | Vetro | no |
1972-50 Lite | Scala micrometrica su cristallo 50 | 15X | 0.1 | 54 | 15 | Vetro | no |
1972-100 | Scala micrometrica su cristallo 100 | 15X | 0.1 | 100 | 15 | Vetro | no |
1972-300 | Scala micrometrica su cristallo 300 | 15X | 0.1 | 300 | 15 | Vetro | no |
1972-300 S | Scala di misurazione in cristallo | 10X | 0.1 | 300 | 28 | Vetro | si |
1972-500 S | Scala di misurazione in cristallo | 10X | 0.1 | 500 | 28 | Vetro | si |
1972-700 S | Scala di misurazione in cristallo | 10X | 0.1 | 700 | 28 | Vetro | si |
1972-1000 S | Scala di misurazione in cristallo | 10X | 0.1 | 1000 | 28 | Vetro | si |
1975 | Lente 7X con scala di misurazione | 7X | 0.1 | 20 | 26 | Vetro | si |
1976 | Lente 7X con set scale di misurazione | 7X | 0.1 | 20 | 26 | Vetro | si |
1983 | Lente 10X con scala di misurazione | 10X | 0.1 | 30 | 32 | Vetro | si |
1983 CH LIGHT | Lente 10X con scala di misurazione | 10X | 0.1 | 30 | 32 | Vetro | si |
1985-7 | Lente estraibile 7X | 7X | no | Angolo di apertura | 16 | Vetro | no |
1985-10 | Lente estraibile 10X | 10X | no | Angolo di apertura | 15 | Vetro | no |
1985-14 | Lente estraibile 14X | 14X | no | Angolo di apertura | 12 | Vetro | no |
1985-20 | Lente estraibile 20X | 20X | no | Angolo di apertura | 7 | Vetro | no |
1986 | Lente con calamite | 5X | no | Angolo di apertura | 20 | Vetro | no |
1989 | Lente per parassiti | 2.5X | no | - | 75 | Vetro | no |
1990-4 | Lente anastigmatica 4X con scala di misurazione | 4X | 0.1 | 54 | 58 | Vetro | si |
1990-7 | Lente anastigmatica 7X con scala di misurazione | 7X | 0.1 | 36 | 41 | Vetro | si |
1996 | Lente 30X | 30X | no | Angolo di apertura | 7 | Vetro | no |
1996-L | Lente 30X con luce | 30X | no | Angolo di apertura | 7 | Vetro | no |
1996-HI | Lente 30X con luce ad alta intensità luminosa | 30X | no | Angolo di apertura | 7 | Vetro | no |
1997 | Lente portatile 3X | 3X | no | - | 50 | Vetro | no |
1998 | Lente 7X con luce e scala di misurazione | 7X | 0.1 | 20 | 26 | Vetro | si |
1998-HI | Lente 7X con luce ad alta intensità luminosa e scala di misurazione | 7X | 0.1 | 20 | 26 | Vetro | si |
1999 | Lente telecentrica 7X | 7X | 0.1 | 20 | 24 | Vetro | si |
2001-15 | Microscopio tascabile a forma di stilografica 15X | 15X | no | - | 5.4 | Vetro | no |
2001-15 Long | Microscopio tascabile a forma di stilografica 15X | 15X | no | - | 5.4 | Vetro | no |
2001-25 | Microscopio tascabile a forma di stilografica 25X | 25X | no | - | 3.3 | Vetro | no |
2001-50 | Microscopio tascabile a forma di stilografica 50X | 50X | no | - | 2.0 | Vetro | no |
2001-75 | Microscopio tascabile a forma di stilografica 75X | 75X | no | - | 1.1 | Vetro | no |
2001-100 | Microscopio tascabile a forma di stilografica 100X | 100X | no | - | 0.85 | Vetro | no |
2003-1209 WZ3 | Contafili 9X doppia lente | 9X | no | 10 x 10 | 10 x 10 | Vetro | no |
2003-1209 SA3 | Contafili 9X lente singola | 9X | no | 10 x 10 | 10 x 10 | Vetro | no |
2003-3407 SA3 | Contafili 7X lente singola | 7X | no | 15 x 15 | 15 x 15 | Vetro | no |
2003-3408 WZ3 | Contafili 8X doppia lente | 8X | no | 15 x 15 | 15 x 15 | Vetro | no |
2003-1006 SA3 | Contafili 6X lente singola | 6X | no | 25 x 25 | 25 x 25 | Vetro | no |
2003-1006 WZ3 | Contafili 6X doppia lente | 6X | no | 25 x 25 | 25 x 25 | Vetro | no |
2003-1504 WA3 | Contafili 4X doppia lente | 4X | no | 30 x 30 | 40 x 40 | Vetro | no |
2003-2003 WA3 | Contafili 3X doppia lente | 3X | no | 50 x 50 | 50 x 50 | Vetro | no |
2003-6M | Contafili 6X in metallo | 6X | no | 20 x 20 | 26 x 26 | Vetro | no |
2003-8CM | Contafili 8X in metallo doppia lente | 8X | 0.1 | 20 | 20 | Vetro | no |
2003-TEXTILLED | Contafili 8X in metallo | 8X | no | 20 x 20 | 26 x 26 | Vetro | no |
2003-5P BLACK | Contafili 5X in plastica | 5X | no | 30 x 30 | 30 x 30 | Plastica | no |
2003-5P WHITE | Contafili 5X in plastica | 5X | no | 30 x 30 | 30 x 30 | Plastica | no |
2003-8P | Contafili 8X in plastica | 8X | no | 20 x 20 | 23 x 25 | Plastica | no |
2004 | Lente 10X con set di scale di misurazione | 10X | 0.1 | 30 | 32 | Vetro | no |
2008-25 | Microscopio 25X | 25X | 0.05 | 3 | 3.3 | Vetro | si |
2008-50 | Microscopio 50X | 50X | 0.02 | 1.6 | 2 | Vetro | si |
2008-75 | Microscopio 75X | 75X | 0.01 | 1 | 1.1 | Vetro | si |
2008-100 | Microscopio 100X | 100X | 0.005 | 0.8 | 0.84 | Vetro | si |
2008-SET-25 | Microscopio 25X con luce | 25X | 0.05 | 3 | 3.3 | Vetro | si |
2008-SET-50 | Microscopio 50X con luce | 50X | 0.02 | 1.6 | 2 | Vetro | si |
2008-SET-75 | Microscopio 75X con luce | 75X | 0.01 | 1 | 1.1 | Vetro | si |
2008-SET-100 | Microscopio 100X con luce | 100X | 0.005 | 0.8 | 0.84 | Vetro | si |
2008-SETHX-25 | Microscopio 25X con luce ad alta intensità luminosa | 25X | 0.05 | 3 | 3.3 | Vetro | si |
2008-SETHX-50 | Microscopio 50X con luce ad alta intensità luminosa | 50X | 0.02 | 1.6 | 2 | Vetro | si |
2008-SETHX-75 | Microscopio 75X con luce ad alta intensità luminosa | 75X | 0.01 | 1 | 1.1 | Vetro | si |
2008-SETHX-100 | Microscopio 100X con luce ad alta intensità luminosa | 100X | 0.005 | 0.8 | 0.84 | Vetro | si |
2009-20 | Microscopio da laboratorio 20X | 20X | 0.05 | 6 | 7.2 | Vetro | si |
2009-40 | Microscopio da laboratorio 40X | 40X | 0.02 | 3.4 | 4.3 | Vetro | si |
2009-60 | Microscopio da laboratorio 60X | 60X | 0.02 | 1.6 | 2.2 | Vetro | si |
2009-100 | Microscopio da laboratorio 100X | 100X | 0.01 | 1.2 | 1.8 | Vetro | si |
2012-20 | Stand Micro | 20X | 0.05 | 8 | 7.2 | Vetro | si |
2012-40 | Stand Micro | 40X | 0.02 | 8 | 4.3 | Vetro | si |
2012-20-A | Stand Micro Roll | 20X | 0.05 | 8 | 7.2 | Vetro | si |
2012-20-AM | Stand Micro Roll magnetic | 20X | 0.05 | 8 | 7.2 | Vetro | si |
2013-20 | Microscopio 20X per misurazioni di precisione | 20X | 0.01 | 8 | 9 | Vetro | no |
2013-40 | Microscopio 40X per misurazioni di precisione | 40X | 0.005 | 3 | 5 | Vetro | no |
2014 | Microscopio 40X per misure di precisione | 40X | 0.005 | 3 | 5 | Vetro | si |
2015 | Mini comparatore 7X | 7X | 0.1 | 20 | 25 | Vetro | si |
2016 | Lente 15X con scala di misurazione | 15X | 0.1 | 14 | 20 | Vetro | si |
2016-L | Lente 15X con luce e scala di misurazione | 15X | 0.1 | 14 | 20 | Vetro | si |
2016-HI | Lente 15X con luce ad alta intensità luminosa e scala di misurazione | 15X | 0.1 | 14 | 20 | Vetro | si |
2018 | Lente 8X | 8X | 1 | 30 | 24 x 30 | Vetro | si |
2021-10 | Lente rotabile 10X con luce UV e bianca a led | 10X | no | - | - | Vetro | si |
2021-15 | Lente rotabile 15X | 15X | no | - | 19 | Vetro | si |
2021-22 | Lente rotabile 22X | 22X | no | - | 11 | Vetro | si |
2022-35 | Lente acromatica 35 | 4X | no | - | 35 | Vetro | no |
2022-55 | Lente acromatica 55 | 2X | no | - | 55 | Vetro | no |
2022-75 | Lente acromatica 75 | 1.3X | no | - | 75 | Vetro | no |
2023 | Lente 15X con luce | 15X | no | - | 19 | Vetro | no |
2023-HI | Lente 15X con luce ad alta intensità luminosa | 15X | no | - | 19 | Vetro | no |
2027 | Microscopio-Cannocchiale 8x20 | 8X 25X |
no | - | 20 | Vetro | si |
2028 | Lente 10X con luce e scala di misurazione | 10X | 0.1 | 30 | 32 | Vetro | si |
2028-HI | Lente 10X con luce ad alta intensità luminosa e scala di misurazione | 10X | 0.1 | 30 | 32 | Vetro | si |
2032 | Lente 10X con barilotto trasparente | 10X | no | - | 30 | Plastica | no |
2033-100 | Lente da tavolo 100 con flessibile | 2X | no | - | 100 | Vetro | no |
2033-115 | Lente da tavolo 115 con flessibile | 1.7X | no | - | 115 | Vetro | no |
2034-20 2034-20 Roll 2034-20 M-Roll |
Microscopio grand'angolo 20X | 20X | 0.1 | 6.0 | 7.2 | Vetro | si |
2034-40 2034-40 Roll 2034-40 M-Roll 2034-40 CIL 2034-40 CIL Roll 2034-40 CIL M-Roll |
Microscopio grand'angolo 40X | 40X | 0.05 | 3.0 | 3.6 | Vetro | si |
2034-60 2034-60 Roll 2034-60 M-Roll 2034-60 CIL 2034-60 CIL Roll 2034-60 CIL M-Roll |
Microscopio grand'angolo 60X | 60X | 0.02 | 2.0 | 2.4 | Vetro | si |
2034-100 2034-100 Roll 2034-100 M-Roll 2034-100 CIL 2034-100 CIL Roll 2034-100 CIL M-Roll |
Microscopio grand'angolo 100X | 100X | 0.01 | 1.2 | 1.45 | Vetro | si |
2034-150 2034-150 Roll 2034-150 M-Roll 2034-150 CIL 2034-150 CIL Roll 2034-150 CIL M-Roll |
Microscopio grand'angolo 150X | 150X | 0.005 | 0.9 | 0.96 | Vetro | si |
2034-200 2034-200 Roll 2034-200 M-Roll 2034-200 CIL 2034-200 CIL Roll 2034-200 CIL M-Roll |
Microscopio grand'angolo 200X | 200X | 0.002 | 0.6 | 0.72 | Vetro | si |
2034-300 2034-300 Roll 2034-300 M-Roll 2034-300 CIL 2034-300 CIL Roll 2034-300 CIL M-Roll |
Microscopio grand'angolo 300X | 300X | 0.001 | 0.2 | 0.48 | Vetro | si |
2036-25 | Microscopio tascabile con scala di misurazione | 25X | 0.05 | 3.0 | 3.3 | Vetro | no |
2036-50 | Microscopio tascabile con scala di misurazione | 50X | 0.02 | 1.6 | 2.0 | Vetro | no |
2037 | Lente 30X con scala di misurazione | 30X | 0.05 | 5.0 | 7.0 | Vetro | si |
2037-L | Lente 30X con luce e scala di misurazione | 30X | 0.05 | 5.0 | 7.0 | Vetro | si |
2037-HI | Lente 30X con luce ad alta intensità luminosa e scala di misurazione | 30X | 0.05 | 5.0 | 7.0 | Vetro | si |
2038 | Lente 4X acromatica | 4X | no | - | 45 x 45 | Vetro | si |
2048-A13D | Oculare 3,3X alluminio | 3.3X | no | - | Vetro | no | |
2048-A16D | Oculare 4X alluminio | 4X | no | - | Vetro | no | |
2048-A20D | Oculare 5X alluminio | 5X | no | - | Vetro | no | |
2048-A26D | Oculare 6,7X alluminio | 6.7X | no | - | Vetro | no | |
2048-A40D | Oculare 10X alluminio | 10X | no | - | Vetro | no | |
2048-A48D | Oculare 12X alluminio | 12X | no | - | Vetro | no | |
2048-A60D | Oculare 15X alluminio | 15X | no | - | Vetro | no | |
2048-A80D | Oculare 20X alluminio | 20X | no | - | Vetro | no | |
2048-V13D | Oculare 3,3X vinile | 3.3X | no | - | 13 | Vetro | no |
2048-V26D | Oculare 6,7X vinile | 6.7X | no | - | 26 | Vetro | no |
2049 | Lente 10X speciale | 10X | 0.1 | 20 | 28 | Vetro | si |
2049-SET | Lente 10X speciale con luce | 10X | 0.1 | 20 | 28 | Vetro | si |
2049-SETHX | Lente 10X speciale con luce ad alta intensità luminosa | 10X | 0.1 | 20 | 28 | Vetro | si |
2050-25 | Microscopio tascabile 25X immagine diritta | 25X | 0.05 | 3.0 | 3.5 | Vetro | si |
2050-50 | Microscopio tascabile 50X immagine diritta | 50X | 0.02 | 1.6 | 1.7 | Vetro | si |
2050-75 | Microscopio tascabile 75X immagine diritta | 75X | 0.01 | 1.0 | 1.1 | Vetro | si |
2050-100 | Microscopio tascabile 100X immagine diritta | 100X | 0.005 | 0.8 | 0.86 | Vetro | si |
2051-30 | Microscopio portatile 30X | 30X | no | - | 5.8 | Vetro | no |
2051-60 | Microscopio portatile 60X | 60X | no | - | 3.5 | Vetro | no |
2052 | Lente 3X | 3X | 0.1 | 54 | 58 | Vetro | no |
2053 | Lente pieghevole (2-5-10X) | 2X | no | - | Plastica | no | |
2054-20 2054-20 Roll 2054-20 M-Roll 2054-20 EIM 2054-20 EIM Roll 2054-20 EIM M-Roll |
Microscopio con movimento a cremagliera | 20X | 0.1 | 6.0 | 7.2 | Vetro | si |
2054-40 2054-40 Roll 2054-40 M-Roll 2054-40 EIM 2054-40 EIM Roll 2054-40 EIM M-Roll 2054-40 CIL 2054-40 CIL Roll 2054-40 CIL M-Roll |
Microscopio con movimento a cremagliera | 40X | 0.05 | 3.0 | 3.6 | Vetro | si |
2054-60 2054-60 Roll 2054-60 M-Roll 2054-60 EIM 2054-60 EIM Roll 2054-60 EIM M-Roll 2054-60 CIL 2054-60 CIL Roll 2054-60 CIL M-Roll |
Microscopio con movimento a cremagliera | 60X | 0.02 | 2.0 | 2.4 | Vetro | si |
2054-100 2054-100 Roll 2054-100 M-Roll 2054-100 EIM 2054-100 EIM Roll 2054-100 EIM M-Roll 2054-100 CIL 2054-100 CIL Roll 2054-100 CIL M-Roll |
Microscopio con movimento a cremagliera | 100X | 0.01 | 1.2 | 1.45 | Vetro | si |
2054-150 2054-150 Roll 2054-150 M-Roll 2054-150 CIL 2054-150 CIL Roll 2054-150 CIL M-Roll |
Microscopio con movimento a cremagliera | 150X | 0.005 | 0.9 | 0.96 | Vetro | si |
2054-200 2054-200 Roll 2054-200 M-Roll 2054-200 CIL 2054-200 CIL Roll 2054-200 CIL M-Roll |
Microscopio con movimento a cremagliera | 200X | 0.002 | 0.6 | 0.72 | Vetro | si |
2054-300 2054-300 Roll 2054-300 M-Roll 2054-300 CIL 2054-300 CIL Roll 2054-300 CIL M-Roll |
Microscopio con movimento a cremagliera | 300X | 0.001 | 0.4 | 0.48 | Vetro | si |
2055 | Lente 20X | 20X | 0.1 | 12 | 12 | Vetro | si |
2055-L | Lente 20X con luce e scala di misurazione | 20X | 0.1 | 12 | 12 | Vetro | si |
2055-HI | Lente 20X con luce ad alta intensità luminosa e scala di misurazione | 20X | 0.1 | 12 | 12 | Vetro | si |
2056-25 | Microscopio tascabile | 25X | no | - | 3.5 | Vetro | no |
2056-50 | Microscopio tascabile | 50X | no | - | 1.7 | Vetro | no |
2057-35 | Lente acromatica da tavolo 35mm | 4X | no | - | 35 | Vetro | no |
2057-55 | Lente acromatica da tavolo 55mm | 2X | no | - | 55 | Vetro | no |
2057-75 | Lente acromatica da tavolo 75mm | 1.3X | no | - | 75 | Vetro | no |
2058 | Aster Lupe | 1.6X | no | - | 62.3 | Vetro | no |
2059 | Plain Lupe | 3.1X | no | - | 34.5 | Vetro | no |
2060 | Desk Lupe | 3.1X | no | - | 34.5 | Vetro | no |
2061 | ABC Lupe da 3X a 18X | 3X-18X | no | - | Vetro | no | |
2066 | Lente zoom da 10X a 20X con scala di misurazione | 10X-20X | 0.1 | 12 | 13-7 | Vetro | si |
2066-SET | Lente zoom da 10X a 20X con scala e luce | 10X-20X | 0.1 | 12 | 13-7 | Vetro | si |
2066-SETHX | Lente zoom da 10X a 20X con scala e luce ad alta intensità luminosa | 10X-20X | 0.1 | 12 | 13-7 | Vetro | si |
2067-2 | Monoculare 2X | 2X | no | - | 12 - 192 m | Vetro | si |
2067-4 | Monoculare 4X | 4X | no | - | 29 - 175 m | Vetro | si |
3703 | Microscopio tascabile 30X | 30X | no | - | 4 | Vetro | si |
3703-C | Microscopio tascabile 100X con scala di misura | 100X | 0.02 | 1.6 | 1.7 | Vetro | si |
3705 | Collimatore | 6X | no | - | 12 m (a 100 m) | Vetro | si |
3709 | Visore senza alimentatore | - | - | - | - | - | |
3709/A | Visore con alimentatore | - | - | - | - | - | |
3710 | Visore senza alimentatore | - | - | - | - | - | |
3710/A | Visore con alimentatore | - | - | - | - | - | |
3711/A3 | Visore con alimentatore | - | - | - | - | - | |
3712 | Lente zoom con luce e scala metallica | 10X-15X-20X | 0.1 | 10-8-6 | 14-11-7 | Vetro | si |
3713 | Lente 10X con scala metallica | 10X | 0.1 | 10 | 30 | Vetro | si |
3713-L | Lente 10X con luce e scala metallica | 10X | 0.1 | 10 | 30 | Vetro | si |
3714-C | Lente 10X con scala metallica | 10X | 0.2 | 10 | 15 | Vetro | si |
3715-C | Lente textile 10X-20X con scala di misura | 10X-20X | 1 | 50 | 14-7 | Vetro | si |
3800-2S | Binocular loupe | 2X | no | 125-205 | - | Vetro | - |
3800-2R | Binocular loupe | 2X | no | 125-205 | - | Vetro | - |
3800-2L | Binocular loupe | 2X | no | 125-205 | - | Vetro | - |
3800-2XL | Binocular loupe | 2X | no | 125-205 | - | Vetro | - |
3800-25S | Binocular loupe | 2.5X | no | 150-200 | - | Vetro | - |
3800-25R | Binocular loupe | 2.5X | no | 150-200 | - | Vetro | - |
3800-25L | Binocular loupe | 2.5X | no | 150-200 | - | Vetro | - |
3800-25XL | Binocular loupe | 2.5X | no | 150-200 | - | Vetro | - |
3800-35S | Binocular loupe | 3.5X | no | 100-200 | - | Vetro | - |
3800-35R | Binocular loupe | 3.5X | no | 100-175 | - | Vetro | - |
3800-35L | Binocular loupe | 3.5X | no | 100-175 | - | Vetro | - |
3800-35S-TS (titanium silver) |
Binocular loupe | 3.5X | no | 100-200 | - | Vetro | - |